Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?Tax Technology für Steuerfunktionen strategisch notwendig | KI bietet Chancen, wird aktuell indes wenig genutzt | Systembrüche und Datenlücken wirken als Hemmschuhe | Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?
Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?Tax Technology für Steuerfunktionen strategisch notwendig | KI bietet Chancen, wird aktuell indes wenig genutzt | Systembrüche und Datenlücken wirken als Hemmschuhe | Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?
Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?Tax Technology für Steuerfunktionen strategisch notwendig | KI bietet Chancen, wird aktuell indes wenig genutzt | Systembrüche und Datenlücken wirken als Hemmschuhe | Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?
Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?Tax Technology für Steuerfunktionen strategisch notwendig | KI bietet Chancen, wird aktuell indes wenig genutzt | Systembrüche und Datenlücken wirken als Hemmschuhe | Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?
Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?Tax Technology für Steuerfunktionen strategisch notwendig | KI bietet Chancen, wird aktuell indes wenig genutzt | Systembrüche und Datenlücken wirken als Hemmschuhe | Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?
Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?Tax Technology für Steuerfunktionen strategisch notwendig | KI bietet Chancen, wird aktuell indes wenig genutzt | Systembrüche und Datenlücken wirken als Hemmschuhe | Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?
Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?Tax Technology für Steuerfunktionen strategisch notwendig | KI bietet Chancen, wird aktuell indes wenig genutzt | Systembrüche und Datenlücken wirken als Hemmschuhe | Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?
Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?Tax Technology für Steuerfunktionen strategisch notwendig | KI bietet Chancen, wird aktuell indes wenig genutzt | Systembrüche und Datenlücken wirken als Hemmschuhe | Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Tax-Technology-Studie: Wie weit sind die Finanzfunktionen auf die KI vorbereitet?
Amadeus Fire Group übernimmt Masterplan: Investition in digitale B2B-Weiterbildung 4. November 2025 Die Amadeus Fire Group stärkt ihr Engagement im Markt für digitale B2B-Weiterbildung. Mit der Übernahme der Masterplan com GmbH erweitert das Unternehmen sein Weiterbildungsportfolio um eine SaaS-basierte E-Learning-Plattform. Der Enterprise Value der Transaktion liegt bei rund 20 Millionen Euro, das Closing erfolgte am 24. September 2025. Monika Wiederhold, Vorstand Amadeus Fire AG, verantwortlich für Weiterbildung (© Amadeus Fire Group) SaaS-Plattform ergänzt bestehendes Angebot Masterplan bietet mehr als 3.500 Videokurse in 26 Sprachen und zählt über 300 Unternehmen zu seinen Kunden, darunter internationale Konzerne wie VW, Otto Group und DZ Bank. Die Plattform lässt sich in bestehende HR-Systeme integrieren und basiert auf KI-gestützter Didaktik. Erste Schritte zur Internationalisierung wurden bereits mit Bestandskunden vorbereitet. Synergien mit bestehenden Geschäftsbereichen Laut Amadeus Fire soll Masterplan insbesondere im Zusammenspiel mit dem B2B-Geschäft der Personaldienstleistungen und der Steuer-Fachschule Dr. Endriss neue Cross-Selling-Potenziale erschließen. Ziel ist der Aufbau einer digitalen B2B-Lernplattform, die sowohl eigene als auch Partnerinhalte integriert. Wachstumsmarkt digitale Weiterbildung Laut Angaben von Amadeus Fire und Masterplan soll der deutsche EdTech-Markt, der aktuell auf rund 17 Milliarden Euro geschätzt wird, bis 2030 jährlich um mehr als 13 Prozent wachsen. Dies spiegelt sich auch in der Kundennachfrage wider: 82 Prozent der Unternehmen planen, ihre Weiterbildungsbudgets beizubehalten oder zu erhöhen. Insights, wie Weiterbildungsanbieter in Deutschland sich darauf ausrichten, liefert die Lünendonk-Studie “Der Markt für berufliche Weiterbildung in Deutschland”