Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-SourcingCIOs setzen konsequent auf die Cloud, stoßen jedoch beim Cloud Sourcing auf Defizite in der Umsetzung | Reduzierung von Abhängigkeiten: Souveräne Cloud-Angebote gewinnen bis 2030 stark an Bedeutung | Künstliche Intelligenz wird das IT-Sourcing stark verändern | Unternehmen bauen Zusammenarbeit mit IT-Sourcing-Beratungen aus | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-Sourcing
Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-SourcingCIOs setzen konsequent auf die Cloud, stoßen jedoch beim Cloud Sourcing auf Defizite in der Umsetzung | Reduzierung von Abhängigkeiten: Souveräne Cloud-Angebote gewinnen bis 2030 stark an Bedeutung | Künstliche Intelligenz wird das IT-Sourcing stark verändern | Unternehmen bauen Zusammenarbeit mit IT-Sourcing-Beratungen aus | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-Sourcing
Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-SourcingCIOs setzen konsequent auf die Cloud, stoßen jedoch beim Cloud Sourcing auf Defizite in der Umsetzung | Reduzierung von Abhängigkeiten: Souveräne Cloud-Angebote gewinnen bis 2030 stark an Bedeutung | Künstliche Intelligenz wird das IT-Sourcing stark verändern | Unternehmen bauen Zusammenarbeit mit IT-Sourcing-Beratungen aus | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-Sourcing
Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-SourcingCIOs setzen konsequent auf die Cloud, stoßen jedoch beim Cloud Sourcing auf Defizite in der Umsetzung | Reduzierung von Abhängigkeiten: Souveräne Cloud-Angebote gewinnen bis 2030 stark an Bedeutung | Künstliche Intelligenz wird das IT-Sourcing stark verändern | Unternehmen bauen Zusammenarbeit mit IT-Sourcing-Beratungen aus | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-Sourcing
Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-SourcingCIOs setzen konsequent auf die Cloud, stoßen jedoch beim Cloud Sourcing auf Defizite in der Umsetzung | Reduzierung von Abhängigkeiten: Souveräne Cloud-Angebote gewinnen bis 2030 stark an Bedeutung | Künstliche Intelligenz wird das IT-Sourcing stark verändern | Unternehmen bauen Zusammenarbeit mit IT-Sourcing-Beratungen aus | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-Sourcing
Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-SourcingCIOs setzen konsequent auf die Cloud, stoßen jedoch beim Cloud Sourcing auf Defizite in der Umsetzung | Reduzierung von Abhängigkeiten: Souveräne Cloud-Angebote gewinnen bis 2030 stark an Bedeutung | Künstliche Intelligenz wird das IT-Sourcing stark verändern | Unternehmen bauen Zusammenarbeit mit IT-Sourcing-Beratungen aus | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-Sourcing
Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-SourcingCIOs setzen konsequent auf die Cloud, stoßen jedoch beim Cloud Sourcing auf Defizite in der Umsetzung | Reduzierung von Abhängigkeiten: Souveräne Cloud-Angebote gewinnen bis 2030 stark an Bedeutung | Künstliche Intelligenz wird das IT-Sourcing stark verändern | Unternehmen bauen Zusammenarbeit mit IT-Sourcing-Beratungen aus | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-Sourcing
Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-SourcingCIOs setzen konsequent auf die Cloud, stoßen jedoch beim Cloud Sourcing auf Defizite in der Umsetzung | Reduzierung von Abhängigkeiten: Souveräne Cloud-Angebote gewinnen bis 2030 stark an Bedeutung | Künstliche Intelligenz wird das IT-Sourcing stark verändern | Unternehmen bauen Zusammenarbeit mit IT-Sourcing-Beratungen aus | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Digitale Souveränität und KI verändern das IT-Sourcing
Amadeus FiRe Group ernennt neue COO für den Geschäftsbereich Weiterbildung Monika Wiederhold (Foto: privat) Die börsennotierte Amadeus FiRe Group mit Hauptsitz in Frankfurt hat Monika Wiederhold als neues Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer (COO) für den Geschäftsbereich Weiterbildung willkommen geheißen. Wiederhold übernimmt die Verantwortung für die Weiterbildungsinstitute der Gruppe, die bisher interimistisch von CEO Robert von Wülfing geleitet wurden. Die neue COO soll maßgeblich dazu beitragen, das Service- und Produktportfolio, bestehend aus Personaldienstleistungen sowie Aus- und Weiterbildung, weiter auszubauen. Damit besteht der Vorstand der Amadeus FiRe Group aus drei Mitgliedern. Neben dem Vorstandsvorsitzenden Robert von Wülfing und Dennis Gerlitzki, COO für den Bereich Personaldienstleistungen, ergänzt Monika Wiederhold das Führungstrio. Monika Wiederhold bringt Erfahrung in unterschiedlichen Managementpositionen mit Monika Wiederhold verfügt über 20 Jahre internationale Managementerfahrung. Ihre Karriere begann sie im Lufthansa-Konzern, bevor sie ab 2017 bei der Amadeus IT Group S.A., einem Anbieter von IT-Lösungen für die Reisebranche, Schlüsselpositionen innehatte. Zuletzt war sie dort als Executive Vice President für Marketing und digitale Transformation verantwortlich. Amadeus FiRe ist in Personaldienstleistung und Weiterbildung tätig Die Amadeus FiRe Group ist ein auf Personaldienstleistungen und Weiterbildung spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen. Im Jahr 2023 erzielte das Gesamtunternehmen einen Umsatz von 443 Millionen (+8,7 %). 289 Millionen Euro entfielen auf das Segment Personaldienstleistung inklusive Zeitarbeit, Personalvermittlung sowie Interim- und Projektmanagement. Damit erreichte Amadeus FiRe Rang 14 der Lünendonk®-Liste 2024 „Führende Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland“. Die Weiterbildungsinstitute der Amadeus FiRe Group – die Steuer-Fachschule Dr. Endriss, die GFN und das Comcave College – stellen Bildungsangebote für kaufmännische und IT-Kompetenzen bereit und standen 2023 für einen Umsatz von 154 Millionen Euro. Die Unternehmen wurden in der neuen Lünendonk®-Studie 2024 „Der Markt für berufliche Weiterbildung in Deutschland“ berücksichtig. https://group.amadeus-fire.de/pressemitteilung/monika-wiederhold-bereichert-den-vorstand-der-amadeus-fire-group/