Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistelligTrotz Konjunkturflaute: D&AI-Dienstleister erzielten 2024 zweistelliges Umsatzwachstum von 13,2 Prozent | Enabling Data Layer vor Use Case: Unternehmen investieren vor allem in Dateninfrastruktur und Data Governance | Data & Analytics wird zu Data & AI – neue Marktlogik, neue Anforderungen an Dienstleister | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistellig
Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistelligTrotz Konjunkturflaute: D&AI-Dienstleister erzielten 2024 zweistelliges Umsatzwachstum von 13,2 Prozent | Enabling Data Layer vor Use Case: Unternehmen investieren vor allem in Dateninfrastruktur und Data Governance | Data & Analytics wird zu Data & AI – neue Marktlogik, neue Anforderungen an Dienstleister | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistellig
Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistelligTrotz Konjunkturflaute: D&AI-Dienstleister erzielten 2024 zweistelliges Umsatzwachstum von 13,2 Prozent | Enabling Data Layer vor Use Case: Unternehmen investieren vor allem in Dateninfrastruktur und Data Governance | Data & Analytics wird zu Data & AI – neue Marktlogik, neue Anforderungen an Dienstleister | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistellig
Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistelligTrotz Konjunkturflaute: D&AI-Dienstleister erzielten 2024 zweistelliges Umsatzwachstum von 13,2 Prozent | Enabling Data Layer vor Use Case: Unternehmen investieren vor allem in Dateninfrastruktur und Data Governance | Data & Analytics wird zu Data & AI – neue Marktlogik, neue Anforderungen an Dienstleister | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistellig
Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistelligTrotz Konjunkturflaute: D&AI-Dienstleister erzielten 2024 zweistelliges Umsatzwachstum von 13,2 Prozent | Enabling Data Layer vor Use Case: Unternehmen investieren vor allem in Dateninfrastruktur und Data Governance | Data & Analytics wird zu Data & AI – neue Marktlogik, neue Anforderungen an Dienstleister | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistellig
Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistelligTrotz Konjunkturflaute: D&AI-Dienstleister erzielten 2024 zweistelliges Umsatzwachstum von 13,2 Prozent | Enabling Data Layer vor Use Case: Unternehmen investieren vor allem in Dateninfrastruktur und Data Governance | Data & Analytics wird zu Data & AI – neue Marktlogik, neue Anforderungen an Dienstleister | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistellig
Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistelligTrotz Konjunkturflaute: D&AI-Dienstleister erzielten 2024 zweistelliges Umsatzwachstum von 13,2 Prozent | Enabling Data Layer vor Use Case: Unternehmen investieren vor allem in Dateninfrastruktur und Data Governance | Data & Analytics wird zu Data & AI – neue Marktlogik, neue Anforderungen an Dienstleister | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistellig
Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistelligTrotz Konjunkturflaute: D&AI-Dienstleister erzielten 2024 zweistelliges Umsatzwachstum von 13,2 Prozent | Enabling Data Layer vor Use Case: Unternehmen investieren vor allem in Dateninfrastruktur und Data Governance | Data & Analytics wird zu Data & AI – neue Marktlogik, neue Anforderungen an Dienstleister | Neue Lünendonk-Studie ab sofort verfügbar Weiterlesen Neue Lünendonk-Studie: Data & AI wird zum zentralen Transformationstreiber – Markt wächst trotz schwacher Konjunktur zweistellig
Neues Führungsteam bei Manage Now Das IT-Service-Unternehmen Manage Now agiert künftig mit einem neuen Führungsteam und forciert damit seine Wachstumsambitionen. Michael Schulz wird das Unternehmen in Zukunft als CEO leiten. Ergänzt wird die Unternehmensleitung durch Josko Jeraj als CSO und CTO. Zudem wird Theresa Koch-Büttner als Director Operations die operative Steuerung von Manage Now übernehmen. In der Geschäftsführung bleiben Dr. Christopher Hellmann als Chief Transformation & Strategy Officer (CTSO) und Tobias Naydowski als CFO. Der bisherige CSO Lars Moscherosch und COO Marcos Sanchez Urstadt werden Manage Now dahingegen zum 31.01.2026 verlassen und bis dahin den Übergang begleiten. Manage Now agiert seit der Herauslösung und Veräußerung der Fujitsu Services aus dem Fujitsu-Konzernverbund mit anschließendem Rebranding und eigenständigem Marktauftritt im Jahr 2024 als eigenständiges Unternehmen. In der aktuellen Lünendonk-Liste „Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland“ belegt Manage Now Platz 14 mit knapp 200 Millionen Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2024 in Deutschland.