Ins Gespräch kommen - im Gespräch bleiben
Seit mehr als 20 Jahren pflegt die Lünendonk GmbH den Dialog mit den Medien. Unsere Informationen und Meinungen sind gefragt. Jedes Jahr erhalten viele Millionen Leser, Zuschauer und Hörer Veröffentlichungen von oder über die Lünendonk®-Listen und -Studien. Monatlich greifen mehr als 100.000 Interessenten auf unsere Website zu.
Folgend ein kleiner Auszug aus der Berichterstattung.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepages der aufgeführten Medien
| Medium | Datum | Titel |
![]() | 25.11.2009 | Wo kleinere Berater die Großen hinter sich lassen |
![]() | 23.11.2009 | Studie: Bedeutung von Customer Service als Wirtschaftsfaktor |
![]() | 16.11.2009 | Krise forciert ruinöse Preiskriege |
![]() | 06.11.2009 | Erstes Ranking der Industrieinstandhalter |
![]() | 06.11.2009 | Die Zeitarbeit feiert ihr Comeback |
![]() | 03.11.2009 | Manager auf Zeit |
![]() | 02.11.2009 | Aktuelle Wirtschaftskrise fördert Trend zum Outsourcing |
![]() | 01.11.2009 | Standards setzen Kunden mitnehmen |
![]() | 01.11.2009 | Flexibles Personal für eine bewegte Branche |
![]() | 01.11.2009 | Die Herausforderungen meistern |
![]() | 29.10.2009 | Consulting: Wohin geht die Reise? |
![]() | 29.10.2009 | Lünendonk-Liste 2009: Industrielle InstandhaltungEin riesiges Outsourcing-Potenzial liegt brach |
![]() | 27.10.2009 | Anwender halten Consultants an der kurzen Leine |
![]() | 20.10.2009 | Mittelständler sehen Land |
![]() | 09.10.2009 | Im Dschungel der Dienstleister |
![]() | 09.10.2009 | IT-Chefs fürchten Probleme mit der Analyse-Software |
![]() | 01.10.2009 | Rennen um die besten Köpfe |
![]() | 01.10.2009 | Serviceleistungen und ihre Zukunft |
![]() | 01.10.2009 | Manager auf Zeit |
![]() | 01.10.2009 | 25 größten WP-Gesellschaften wachsen 2008 einstellig |
![]() | 16.09.2009 | Managementberatung - quo vadis? |
![]() | 16.09.2009 | Das große Gerangel um die Mandate |
![]() | 11.09.2009 | Branche steht vor schwierigen Zeiten |
![]() | 04.09.2009 | Kaufmann mit Ölkännchen |
![]() | 01.09.2009 | Verschärfter Wettbewerb |
![]() | 01.09.2009 | 4024 Projekte mit Engineering- und IT-Experten besetzt |
![]() | 01.09.2009 | Gute Geschäfte mit Business Intelligence |
![]() | 01.09.2009 | Personalberater leiden unter der Krise |
![]() | 17.08.2009 | Große Agenturen leiden deutlich weniger |
![]() | 16.08.2009 | Sabbatical: Eine Auszeit von der Krise |
![]() | 13.08.2009 | Klamme Kunden belasten Anbieter |
![]() | 21.07.2009 | Manager bieten für Bearing Point Europa |
![]() | 08.07.2009 | Stoppkurs nachziehen |
![]() | 06.07.2009 | Sprungbrett Unternehmensberatung |
![]() | 01.07.2009 | Was Wirtschaftsprüfer leisten |
![]() | 01.07.2009 | Führende Anbieter von Technologie-Beratung und Engineering Services in Deutschland |
![]() | 01.07.2009 | Runter mit dem Karton |
![]() | 01.07.2009 | Aufschwung in Sicht |
![]() | 01.07.2009 | Zuversicht trotz herber Umsatzeinbrüche |





























